Avril - Semaine 16

Date Heure Pression
relative
Temp.
EXT.
Humidité
EXT.
Point de
 rosée
Temp.
au vent
Vitesse
vent
Direction
Vent
Pluie Pluie
depuis le 23/11/08
- - [hPa] [°C] [%] [°C] [°C] [km/h] - [mm] [mm]
13.04.2009 01:00 1009,2 8,4 92 7,1 8,4 2,1 NE 574 573,9
13.04.2009 03:00 1008,7 7,3 93 6,2 7,3 0 NE 0 573,9
13.04.2009 05:00 1008 6,3 94 5,4 6,3 2,8 NNE 0 573,9
13.04.2009 07:00 1008,4 5,8 94 4,9 5,8 0 NNE 0 573,9
13.04.2009 09:00 1008,7 9,4 95 8,6 9,4 0 ENE 0 573,9
13.04.2009 11:00 1008,9 13,8 84 11,1 13,8 0 SO 0 573,9
13.04.2009 13:00 1008,5 15,9 79 12,2 15,9 6,1 OSO 0 573,9
13.04.2009 15:00 1008,2 17,3 75 12,8 17,3 4,6 SSO 0 573,9
13.04.2009 17:00 1006,9 19,5 64 12,5 19,5 2,5 O 0 573,9
13.04.2009 19:00 1007,2 18,7 70 13,1 18,7 2,1 SO 0 573,9
13.04.2009 21:00 1008,2 13,9 84 11,2 13,9 0 NE 0 573,9
13.04.2009 23:00 1008,5 10,8 91 9,4 10,8 1,4 NE 2,6 576,5
14.04.2009 01:00 1008 9,9 93 8,8 9,9 0 ENE 0,5 577
14.04.2009 03:00 1008,4 8,8 94 7,8 8,8 0 NNE 0 577
14.04.2009 05:00 1008,2 9,3 95 8,5 9,3 0 NNE 0 577
14.04.2009 07:00 1008 7,4 94 6,5 7,4 0 NE 0 577
14.04.2009 09:00 1008,8 9,9 95 9,1 9,9 0 NNE 0 577
14.04.2009 11:00 1009,1 12,2 94 11,2 12,2 2,5 OSO 0 577
14.04.2009 13:00 1008 17,2 82 14,1 17,2 2,1 O 0 577
14.04.2009 15:00 1008 17,1 67 10,9 17,1 0 NE 2,1 579,1
14.04.2009 17:00 1007 17,3 88 15,3 17,3 0 NNE 9,8 588,9
14.04.2009 19:00 1007 15,6 86 13,2 15,6 3,9 NNE 0 588,9
14.04.2009 21:00 1008,3 10,1 91 8,7 10,1 0 NNE 0 588,9
14.04.2009 23:00 1008,2 8,1 93 7 8,1 0 NE 0 588,9
15.04.2009 01:00 1007,8 7,5 93 6,4 7,5 0 NNE 0 588,9
15.04.2009 03:00 1007,9 6,9 94 6 6,9 2,1 NE 0 588,9
15.04.2009 05:00 1008,1 6,3 94 5,4 6,3 0 NE 0 588,9
15.04.2009 07:00 1008,3 6,1 95 5,3 6,1 1,8 NNE 0 588,9
15.04.2009 09:00 1008,8 9,3 95 8,5 9,3 0 NE 0 588,9
15.04.2009 11:00 1008,8 16,2 75 11,7 16,2 0 SSE 0 588,9
15.04.2009 13:00 1007,6 19,8 61 12 19,8 3,9 SO 0 588,9
15.04.2009 15:00 1006,8 20,6 56 11,5 20,6 1,4 O 0 588,9
15.04.2009 17:00 1006,3 18,6 65 11,9 18,6 1,8 SSO 0 588,9
15.04.2009 19:00 1005,7 18,1 67 11,8 18,1 2,8 NE 0 588,9
15.04.2009 21:00 1006,2 12,9 80 9,5 12,9 1,8 NNE 0 588,9
15.04.2009 23:00 1008,5 12 84 9,3 12 3,2 ENE 0 588,9
16.04.2009 01:00 1008,9 10,9 84 8,3 10,9 3,6 NE 0,5 589,4
16.04.2009 03:00 1008,80 8,9 89 7,1 8,9 0 SSE 0 589,4
16.04.2009 05:00 1008,9 9,6 91 8,2 9,6 0 NNE 0 589,4
16.04.2009 07:00 1008,6 9,6 91 8,2 9,6 0 NNE 0 589,4
16.04.2009 09:00 1007,9 9,9 91 8,5 9,9 0 NE 0 589,4
16.04.2009 11:00 1007,7 10,3 88 8,4 10,3 0 ESE 0 589,4
16.04.2009 13:00 1007,2 11,1 85 8,6 11,1 2,5 SSO 0 589,4
16.04.2009 15:00 1008,8 7,9 91 6,5 7,9 4,6 OSO 8,8 598,2
16.04.2009 17:00 1008,4 7,6 91 6,2 7,6 0 NNE 3,1 601,3
16.04.2009 19:00 1008,1 7,9 91 6,5 7,9 0 NNE 0 601,3
16.04.2009 21:00 1008,2 7,8 93 6,7 7,8 0 NE 0 601,3
16.04.2009 23:00 1008,5 7,8 93 6,7 7,8 2,1 NNO 1,1 602,4
17.04.2009 01:00 1008,4 7,4 93 6,3 7,4 1 NNE 1,5 603,9
17.04.2009 03:00 1008,2 7,1 94 6,2 7,1 0 O 2,6 606,5
17.04.2009 05:00 1008,5 7,1 94 6,2 7,1 5 OSO 0 606,5
17.04.2009 07:00 1008,8 6,6 94 5,7 6,6 1,8 S 0 606,5
17.04.2009 09:00 1009,5 6,6 94 5,7 5 7,5 OSO 0 606,5
17.04.2009 11:00 1010,2 8,3 92 7 8,3 3,9 S 0 606,5
17.04.2009 13:00 1009,9 11,3 81 8,1 8,5 10,4 SO 0 606,5
17.04.2009 15:00 1009,5 11,9 79 8,3 11,9 2,8 ONO 1,1 607,6
17.04.2009 17:00 1009,8 11,6 75 7,3 11,6 0 O 0 607,6
17.04.2009 19:00 1010,2 10,1 81 7 10,1 0 NE 0,5 608,1
17.04.2009 21:00 1010,7 8,8 86 6,5 8,8 5,4 SO 0 608,1
17.04.2009 23:00 1011,3 6,3 89 4,6 6,3 0 NNE 0 608,1
18.04.2009 01:00 1011,6 5,4 91 4 5,4 0 ENE 0 608,1
18.04.2009 03:00 1011,5 4,9 92 3,7 4,9 0 NE 0 608,1
18.04.2009 05:00 1011,4 5,6 93 4,5 5,6 0 OSO 0 608,1
18.04.2009 07:00 1011,7 6,2 94 5,3 6,2 0 SO 1 609,1
18.04.2009 09:00 1012,3 7,1 94 6,2 7,1 3,6 SSO 0 609,1
18.04.2009 11:00 1013,2 8,9 92 7,6 8,9 0 O 0 609,1
18.04.2009 13:00 1013 10,6 84 8 10,6 2,5 OSO 0 609,1
18.04.2009 15:00 1012,6 9,6 84 7 9,6 0 SO 0,5 609,6
18.04.2009 17:00 1013 11,1 76 7 11,1 0 ONO 0 609,6
18.04.2009 19:00 1013,3 9,1 90 7,5 9,1 0 NE 3,1 612,7
18.04.2009 21:00 1013,6 7,6 92 6,3 7,6 0 NNE 0 612,7
18.04.2009 23:00 1014,4 5,1 92 3,9 5,1 2,5 NNE 0 612,7
19.04.2009 01:00 1014,7 3,8 93 2,7 3,8 1,4 NE 0 612,7
19.04.2009 03:00 1014,6 3,1 93 2 3,1 0 NNE 0 612,7
19.04.2009 05:00 1015,1 2,4 94 1,5 2,4 1 NNE 0 612,7
19.04.2009 07:00 1015,8 2,4 94 1,5 2,4 0 NE 0 612,7
19.04.2009 09:00 1016,5 6,5 95 5,7 6,5 1,4 NE 0 612,7
19.04.2009 11:00 1016,7 13,4 83 10,5 13,4 0 E 0 612,7
19.04.2009 13:00 1016,8 16,6 67 10,4 16,6 6,1 NNE 0 612,7
19.04.2009 15:00 1016,9 18,1 62 10,7 18,1 6,1 O 0 612,7
19.04.2009 17:00 1016,9 18 57 9,3 18 0 N 0 612,7
19.04.2009 19:00 1017,3 17,3 58 8,9 17,3 0 SSO 0 612,7

Présentation

Radar précipitations

Prévisions en France

Météo France

Prévision France 24h

Météo France

Calendrier

Mai 2012
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>

Derniers Commentaires

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés