Janvier - Semaine 1

Date Heure Pression
relative
Température
EXT.
Humidité
EXT.
Point de
 rosée
Température
au vent
Vitesse du
vent
Direction du
Vent
Pluie Pluie / Total (depuis le 23/11/2008)
- - [hPa] [°C] [%] [°C] [°C] [km/h] - [mm] [mm]
SEMAINE 1
01.01.2009 01:32 1037,9 0,3 99 0,1 0,3 0 E - 146
01.01.2009 03:32 1038,5 0,3 99 0,1 0,3 0 E 0 146
01.01.2009 05:32 1038,7 0,2 99 0 0,2 0 E 0 146
01.01.2009 07:32 1038,9 0,1 99 0 0,1 0 E 0 146
01.01.2009 09:32 1038,7 -1,5 98 --- -1,5 0 E 0 146
01.01.2009 11:32 1039 0,9 98 --- 0,9 0 E 0 146
01.01.2009 13:32 1038,1 2,1 99 1,9 2,1 0 E 0 146
01.01.2009 15:32 1037,6 2,3 99 2,1 2,3 0 NNE 8,3 154,3
01.01.2009 17:32 1036,9 -0,2 98 --- -0,2 0 NE 0 154,3
01.01.2009 19:32 1037,2 0,2 98 --- 0,2 0 NNE 0 154,3
01.01.2009 21:32 1036,2 0,4 99 0,2 0,4 0 NNE 0 154,3
01.01.2009 23:32 1035,7 0,4 99 0,2 0,4 0 NNE 0 154,3
02.01.2009 01:32 1035,9 0,2 99 0 0,2 0 NNE 0 154,3
02.01.2009 03:32 1035,5 0,1 99 0 0,1 0 NNE 0 154,3
02.01.2009 05:32 1035,2 -0,1 98 --- -0,1 0 NNE 0 154,3
02.01.2009 07:32 1035 -0,2 98 --- -0,2 0 NNE 0 154,3
02.01.2009 09:32 1035,2 -0,2 98 --- -0,2 0 NNE 0 154,3
02.01.2009 11:32 1035,2 0,4 99 0,2 0,4 0 ONO 0 154,3
02.01.2009 13:32 1034,7 0,7 99 0,5 0,7 4,6 NE 0 154,3
02.01.2009 15:32 1034,7 0,8 98 --- 0,8 0 NE 0 154,3
02.01.2009 17:32 1034,5 -3,4 96 -3,9 -3,4 0 NE 0 154,3
02.01.2009 19:32 1034,7 -5 96 -5,5 -5 2,1 NE 0 154,3
02.01.2009 21:32 1034,7 -6,4 95 -7 -6,4 0 NE 0 154,3
02.01.2009 23:32 1034,7 -7,7 94 -8,5 -7,7 0 NE 0 154,3
03.01.2009 01:32 1034,5 -8,4 94 -9,2 -8,4 1,4 NE 0 154,3
03.01.2009 03:32 1034,4 -9,2 93 -10,1 -9,2 0 NE 0 154,3
03.01.2009 05:32 1033,9 -10,1 93 -11 -10,1 0 NE 0 154,3
03.01.2009 07:32 1033,9 -10,6 92 -11,6 -10,6 0 NE 0 154,3
03.01.2009 09:32 1034,6 -10,8 92 -11,8 -10,8 0 NE 0 154,3
03.01.2009 11:32 1034,5 -8,5 94 -9,3 -8,5 1,8 NE 0 154,3
03.01.2009 13:32 1033,9 -3,2 95 -3,8 -3,2 2,5 NE 0 154,3
03.01.2009 15:32 1033,7 -4,1 94 -4,9 -4,1 3,6 NE 0 154,3
03.01.2009 17:32 1034,1 -6,4 93 -7,3 -6,4 1,8 NE 0 154,3
03.01.2009 20:00 1034,4 -9 92 -10 -9 0 NE 0 154,3
03.01.2009 22:00 1034,4 -10,1 91 -11,3 -10,1 0 NE 0 154,3
04.01.2009 00:00 1034,5 -10,7 91 -11,9 -10,7 0 NE 0 154,3
04.01.2009 02:00 1033,9 -11,2 91 -12,3 -11,2 0 NE 0 154,3
04.01.2009 04:00 1033,7 -11,2 91 -12,3 -11,2 0 NE 0 154,3
04.01.2009 06:00 1033,6 -11,4 91 -12,5 -11,4 0 NE 0 154,3
04.01.2009 08:00 1034 -10,7 91 -11,9 -10,7 0 NE 0 154,3
04.01.2009 10:00 1034 -10,6 92 -11,6 -10,6 0 NE 0 154,3
04.01.2009 12:00 1033,4 -6,5 94 -7,3 -6,5 0 NE 0 154,3
04.01.2009 14:00 1032,1 -3,2 95 -3,8 -3,2 0 NE 0 154,3
04.01.2009 16:00 1031,7 -3,5 93 -4,4 -3,5 0 NE 0 154,3
04.01.2009 18:00 1031,7 -7,4 92 -8,4 -7,4 0 NE 0 154,3
04.01.2009 20:00 1031,7 -8,4 92 -9,4 -8,4 0 NE 0 154,3
04.01.2009 22:00 1031,1 -8,1 93 -9 -8,1 0 NE 0 154,3
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :